
日本SATO佐藤SK-250WPII-N/R防水型温度计
简要描述:日本SATO佐藤SK-250WPII-N/R防水型温度计佐藤 SKSATO 温湿度 PC-5400TRH 大屏数字式温度计PC-5400TRH带报警功能可台式壁挂温湿度计7542-00高级温湿度计日本SATO佐藤7540-00温湿度计日本SATO佐藤HIGHESTI表盘式温湿度计特长湿度传感器采用了毛发,测量度高的测量的温湿度计.
访问次数:1012
所属分类:温湿度计
更新时间:2021-06-21
厂商性质:代理商
详情介绍
- 日本SATO佐藤SK-250WPII-N/R防水型温度计
- 日本SATO佐藤SK-250WPII-N/R防水型温度计
- 品牌: SATO佐藤
- 系列: SK-250WPII-N
- 型号: SK-250WPII-N
型式 | SK-250WPII-K 簡単機能 | SK-250WPII-N スタンダードタイプ | SK-250WPII-T 時計機能付 | SK-250WPII-R レコード機能付 |
測定範囲 | -50~250℃(使用センサによる:SWPⅡセンサシリーズ) | |||
防水 | JIS C 0920 IPX6に準拠 | |||
機能 | 表示固定(HOLD) | |||
オートパワーオフ(60分) | ||||
- | zui高zui低温度(MAX,MIN) | |||
- | - | 時計表示機能(24時間制) | ||
- | - | タイマー機能(ブサー音あり) | ||
- | - | 警報機能(温度上限?下限)(ブザー音あり) | ||
- | - | - | データ記憶 (100データ) | |
電源 | 単4形乾電池 2本 | |||
電池寿命 | 約1000時間(連続使用、アルカリ乾電池 常温にて) | |||
- | - | 約500時間(ブザー作動時) | ||
寸法 | 約(W)71×(H)170×(D)36mm | |||
質量 | 約145g(乾電池含む) |
留言询价